公告信息: | |||
采购项目名称 | 巴虎村生猪养殖产业项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇人民政府 | ||
行政区域 | 昂昂溪区 | 公告时间 | 2025年06月30日 14:17 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张建民,张良,韩娜 | ||
总成交金额 | ¥305.731100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黑龙江省怀诚项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 13329520860 | ||
采购单位 | 齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇1号楼 | ||
采购单位联系方式 | 0452-5953005 | ||
代理机构名称 | 黑龙江省怀诚项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道外区东北新街8号 | ||
代理机构联系方式 | 13329520860 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表 | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江明道建筑工程有限公司).pdf | ||
附件3 | 巴虎村生猪养殖产业项目报价明细附件 | ||
附件4 | 巴虎村生猪养殖产业项目磋商文件(2025061801) |
合同包1(巴虎村生猪养殖产业项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江明道建筑工程有限公司 | 黑龙江省依安县东北街甜丰公司综合楼西-10门 | 3,057,311.12元 |
合同包1(巴虎村生猪养殖产业项目):
工程类(黑龙江明道建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他房屋施工 | 巴虎村生猪养殖产业项目 | 完成图纸及工程量清单全部内容 | 合同签订后75个日历日内交货 | 张晶 | 黑2232022202412788 | 3,057,311.12 |
张建民、张良、韩娜
代理服务收费标准 | 参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299 号文件按中标金额的1.5%计取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 巴虎村生猪养殖产业项目 | 4.5859 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(巴虎村生猪养殖产业项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江明道建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 8.00 | 29.99 | 94.99 | 3,057,311.12 | 3,057,311.12 | 1 | 1 | |
黑龙江伟昊建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 8.00 | 30.00 | 94.00 | 3,056,724.20 | 3,056,724.20 | 2 | 2 | |
齐齐哈尔市钰景琳建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 8.00 | 29.99 | 90.99 | 3,058,200.00 | 3,058,200.00 | 3 | 3 |
名称:齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇人民政府
地址:齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇1号楼
联系方式:0452-5953005
名称:黑龙江省怀诚项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道外区东北新街8号
联系方式:13329520860
项目联系人:黑龙江省怀诚项目管理有限公司
电话:13329520860
黑龙江省怀诚项目管理有限公司
2025年06月30日