公告信息: | |||
采购项目名称 | 北大法宝等14个中文数据库网络使用权采购项目[HSCXC06-20240145]单一来源公示 | ||
品目 | 服务/信息技术服务/数据处理服务/数据加工处理服务 | ||
采购单位 | 华中师范大学 | ||
行政区域 | 洪山区 | 公告时间 | 2025年06月12日 15:04 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 吴晓红、姚远、陈莉 | ||
总成交金额 | ¥164.900000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张老师 | ||
项目联系电话 | 027-67862880 | ||
采购单位 | 华中师范大学 | ||
采购单位地址 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路152号 | ||
采购单位联系方式 | 张老师 027-67862880 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
一、项目编号:HSCXC06-20240145(招标文件编号:HSCXC06-20240145)
二、项目名称:北大法宝等14个中文数据库网络使用权采购项目[HSCXC06-20240145]单一来源公示
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京北大英华科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区中关大街27号中关村大厦9层
中标(成交)金额:8.2000000(万元)
供应商名称:北京国研网信息股份有限公司
供应商地址:北京市东城区朝内大街296号瀚海科技大厦A座9层
中标(成交)金额:8.5000000(万元)
供应商名称:北京聚源锐思数据科技有限公司
供应商地址:北京市海淀区中关村东路18号b-1009
中标(成交)金额:17.9800000(万元)
供应商名称:北京万博书香文化有限公司
供应商地址:北京市朝阳区金盏路745号颐东科技大厦3层
中标(成交)金额:17.1800000(万元)
供应商名称:北京万方数据股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区复兴路15号
中标(成交)金额:14.0000000(万元)
供应商名称:北京智联起点信息技术有限公司
供应商地址:北京市通州区新华东街289号院2号楼8层808
中标(成交)金额:4.7000000(万元)
供应商名称:武汉万志信息科技有限公司
供应商地址:武汉市武昌区中南国际城A2-1801
中标(成交)金额:7.9000000(万元)
供应商名称:湖南纬度信息科技有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区学士街道云栖路559号艾邦科技产业园1栋706
中标(成交)金额:9.0000000(万元)
供应商名称:武汉超星数图教育科技有限公司
供应商地址:洪山区文化大道555号融科智谷工业项目(三期)C2号楼1单元1-2层(3)研发号
中标(成交)金额:8.1000000(万元)
供应商名称:武汉超星数图教育科技有限公司
供应商地址:洪山区文化大道555号融科智谷工业项目(三期)C2号楼1单元1-2层(3)研发号
中标(成交)金额:19.8000000(万元)
供应商名称:武汉超星数图教育科技有限公司
供应商地址:洪山区文化大道555号融科智谷工业项目(三期)C2号楼1单元1-2层(3)研发号
中标(成交)金额:10.0000000(万元)
供应商名称:武汉联序文化传播有限公司
供应商地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代?国际设计城三期9栋20层
中标(成交)金额:30.6000000(万元)
供应商名称:武汉世纪歌德科技文化有限公司
供应商地址:洪山区雄楚大街洪福添美广场综合楼10栋21层1号房
中标(成交)金额:0.9000000(万元)
供应商名称:中国人民大学书报资料中心
供应商地址:北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦1403
中标(成交)金额:8.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 北京北大英华科技有限公司 | 北大法宝数据库 | 北大法宝数据库 | 北大法宝数据库 | 2024.1.1-20.4.12.31 | 北大法宝 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 北京国研网信息股份有限公司 | 锐思RESSET(金融研究数据库) | 国研网 | 国研网 | 2024.1.1-2024.12.31 | 国研网 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 锐思RESSET(金融研究数据库) | 锐思RESSET(金融研究数据库) | 锐思RESSET(金融研究数据库) | 2024.1.1-2024.12.31 | 锐思RESSET(金融研究数据库) |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 北京万博书香文化有限公司 | 百度文库 | 百度文库 | 百度文库 | 2024.1.1-2024.12.31 | 百度文库 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 北京万方数据股份有限公司 | 万方方志 | 万方方志 | 万方方志 | 2024.1.1-2024.12.31 | 万方方志 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 北京智联起点信息技术有限公司 | 起点考试网 | 起点考试网 | 起点考试网 | 2024.1.1-2024.12.31 | 起点考试网 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 武汉万志信息科技有限公司 | 世界艺术鉴赏库 | 世界艺术鉴赏库 | 世界艺术鉴赏库 | 2024.1.1-2024.12.31 | 世界艺术鉴赏库 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 湖南纬度信息科技有限公司 | 学术资源在线 | 学术资源在线 | 学术资源在线 | 2024.1.1-2024.12.31 | 学术资源在线 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 武汉超星数图教育科技有限公司 | 超星百链 | 超星百链 | 超星百链 | 2024.1.1-2024.12.31 | 超星百链 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
10 | 武汉超星数图教育科技有限公司 | 超星读秀学术 | 超星读秀学术 | 超星读秀学术 | 2024.1.1-2024.12.31 | 超星读秀学术 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
11 | 武汉超星数图教育科技有限公司 | 超星移动图书馆 | 超星移动图书馆 | 超星移动图书馆 | 2024.1.1-2024.12.31 | 超星移动图书馆 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
12 | 武汉联序文化传播有限公司 | 人民数据(3子库) | 人民数据(3子库) | 人民数据(3子库) | 2024.1.1-2024.12.31 | 人民数据(3子库) |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
13 | 武汉世纪歌德科技文化有限公司 | 歌德电子借阅机 | 歌德电子借阅机 | 歌德电子借阅机 | 2024.1.1-2024.12.31 | 歌德电子借阅机 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
14 | 中国人民大学书报资料中心 | 人大复印报刊资料 | 人大复印报刊资料 | 人大复印报刊资料 | 2024.1.1-2024.12.31 | 人大复印报刊资料 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴晓红、姚远、陈莉
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:成交金额的0.0105
本项目代理费总金额:1.731400 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
本次公告为转载,原公告于2024年7月4日已发布:https://zb.ccnu.edu.cn/portal/documentView.do?method=view&id=4068153
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华中师范大学
地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号
联系方式:张老师 027-67862880
2.项目联系方式
项目联系人:张老师
电 话: 027-67862880