10月1日讯,今日国际现货白银开盘于46.64美元/盎司,白银T+D开盘于0.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2025年10月1日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 46.95 | 美元/盎司 | 10月1日 |
| 白银T+D | 10848.00 | 元/千克 | 10月1日 |


10月1日讯,今日国际现货白银开盘于46.64美元/盎司,白银T+D开盘于0.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2025年10月1日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 46.95 | 美元/盎司 | 10月1日 |
| 白银T+D | 10848.00 | 元/千克 | 10月1日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(2025年10月1日)
本文链接: http://www.25084.com/news/show-689444.html (转载时请保留)
0 条