2022年5月12日云南华潮水产品批发市场水产品参考价格

   2022-05-28 1056

云南华潮水产品批发市场水产品参考价格
2022年5月12日
序号 品种 价格/元/kg 前一日交易量(吨)
1 草鱼 16 23
2 鲤鱼 13 21
3 白鲢 12 4
4 花鲢 20 6.2
5 罗非鱼 13 22
6 乌鱼 27 6
7 鲢鱼 12 4
8 黄辣丁 26 0.3
9 钳鱼 23 4
10 桂花鱼 90 0.4
11 鲈鱼 50 0.2
12 鲫鱼 21 6
13 丁桂 30 0.2
14 乌龟 20 0.2
15 虹鳟 50 4
16 金鳟 60 0.2
17 带鱼 65 0.4
18 牛蛙 19 7
19 竹节虾 130 4
20 基围虾 120 5
21 90 0.3
22 鲟鱼 29 1.5
23 多宝鱼 45 0.2
24 匡鲤 17 2.5
25 江团 50 2
26 青鱼 27 4
27 鳝鱼 85 6.1
28 泥鳅 25 6
29 缅甸蟹 60 0.3
30 小龙虾 45 7.3
31 武昌鱼 26 0.4
32 大黄鱼 60 0.4
33 小黄鱼 50 0.3



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报 收藏
相关行情
推荐行情
点击排行
浙ICP备2021030705号-2